Шины грузовые
0
на сумму: 0,00 BYN
( 0 товаров )
Перейти в корзину
Корзина пуста.
Бренды
Тип и назначение
Ось установки
Ширина
Высота профиля, %
Диаметр, дюйм
Индекс нагрузки
 - 
Индекс нагрузки при двойной ошиновке
 - 
Конструкция
Бескамерная
Индекс скорости
Норма слойности
На странице:
Отображается справочная информация, для получения информации о наличии и ценах уточните критерии выбора.
Бренд Код детали Описание Срок Наличие Цена Заказ
1330002 У-2 Шина региональная универсальная 8.25/R20 125J Посмотреть цены
1410002 NR 201 Шина региональная ведущая 215/75R17.5 126M Посмотреть цены
104546361 CRG VM-201 Шина региональная универсальная 8.25/R20 130K Посмотреть цены
1410040 NR 201 Шина региональная ведущая 315/80R22.5 156L Посмотреть цены
1410001 NF 202 Шина региональная рулевая 215/75R17.5 126M Посмотреть цены
1310001 KAMA 240 Шина автобусная универсальная 8.25/R20 130K Посмотреть цены
1330008 310 Шина региональная ведущая 10.00/R20 146K Посмотреть цены
1330014 КАМА-1260-1 Шина бездорожье универсальная 425/85R21 146J Посмотреть цены
3002423 TH22 Шина региональная прицеп 235/75R17.5 143J Посмотреть цены
1410044 NT 201 Шина региональная прицеп 385/65R22.5 160K Посмотреть цены
0512490 F HR 4 Шина региональная рулевая 385/65R22.5 160K Посмотреть цены
1460001 NF 701 Шина строительная рулевая 11.00/R22.5 148K Посмотреть цены
1410013 NR 201 Шина региональная ведущая 245/70R19.5 136M Посмотреть цены
102940058 CRG VM-201 Шина региональная универсальная 8.25/R20 130K Посмотреть цены
1410043 NF 202 Шина региональная рулевая 385/65R22.5 160K Посмотреть цены
1376966892 CRG VM-201 Шина универсальная 8.25/R20 133K Посмотреть цены
1540007 Ф-2А Шина региональная универсальная 15.50/R38 134A8 Посмотреть цены
82110071 Ф-35 Шина сельскохозяйственная 11.20/R20 114A6 Посмотреть цены
1410008 NT 202 Шина магистральная прицеп 235/75R17.5 143J Посмотреть цены
БП00000902 SD-066 Шина ведущая 315/80R22.5 156L Посмотреть цены
0
на сумму: 0,00 BYN
( 0 товаров )
Перейти в корзину
Корзина пуста.